| Elements | R | Company | Name | Boom | Gain | FB | Price | |
| 1 dipool | 0 | GB | 1 el Horiz. | 0 m | 3,36 dBI | 99 euro | ||
| 2 HB9CV | 1 | DXRS | HB9CV | 1,5 m | 12,04dBI at 12meters |
20 dB | 205 euro | |
| 2 Yagi | GB | 2 element | 1,0 m | 6,64 dBI | 15 dB | 159 euro | ||
| 2 Yagi | # | HPSD | 2 elements | 1,0 m | 6,39 dBI | 11,5 dB | ||
| 2 Yagi | ITA | ITA112 | 1,0 m | 6,63 dBI | 19,68 dB | |||
| 2 Yagi | ZX | ZX 11-2 | 0,90 m | 6,3dB | 18 dB | 180 euro | ||
| 3 Yagi | Duoro | 3 elements | 4,00 m | 279 dollar | ||||
| 3 Yagi | Duoro | 2 x 3 elements | 4,00 m | 599 dollar | ||||
| 3 Yagi | DXRS | DXSR 311 | 3,55 m | 8,14dBI | 28 dB | 235 euro | ||
| 3 Yagi | GB | 3 element kort | 2 ,75 m | 8,64 dBI | 23 dB | 185 euro | ||
| 3 Yagi | GB | 3 element super | 3,50 m | 11,04 dBI | 28 dB | 245 euro | ||
| 3 Yagi | # | HPSD | 3 elements short | 2,50 m | 7,34 dBI | 25,5 dB | ||
| 3 Yagi | # | HPSD | 3 elements long | 3,68 m | 8,14 dBI | 30,2 dB | ||
| 3 Yagi | ITA | ITA 113 | 3,68 m | 8,16dBI | 27,7 dB | |||
| 3 Yagi | 5 | Maco | M 103C | 3,77 m | 11 dB | 25 dB | 155 dollar | |
| 3 Yagi | Moonraker | S27-3 | 2,50 m | 10,64 dBI | 59,95 Pound | |||
| 3 Yagi | PKW | MHF 3e/11m | 4,00 m | 9,6 dBI | 20 dB | |||
| 3 Yagi | Sirio | SY-3 | 2,71 m | 10,74 dBI | 115euro | |||
| 3 wire Yagi | 8 | 1SD019 | The Skypper | small! | 7,2dBI | 25 dB | 60 euro Home version 76 euro with 8 meter fiberglass portable version |
|
| 3 short Yagi | Winkler | 11m 3 el | 2,48 m | 6,5 dBI | 13 dB | 120 euro | ||
| 3 Yagi (cross) | 6 | Wolf | WY-3 | 3,35 m | 12 dBI | 25 dB | 90 dollar | |
| 3 Yagi | ZX | ZX 11-3CL | 3.00 m | 9,1dB | 25 dB | 230 euro | ||
| 3 Yagi | ZX | ZX 11-3DX | 3,60 m | 10,3 dB | 28 dB | |||
| 4 Yagi | Duoro | 4 elements | 6,40 m | 399 dollar | ||||
| 4 Yagi | DXSR | DXSR 411 | 5,00 m | 8,54dBI | 34 dB | 295 euro | ||
| 4 Yagi | DXSR | DXSR 41 DX | 5,70 m | 9,14 dBI | 45 dB | 320 euro | ||
| 4 Yagi | DXSR | DXSR 411 HG | 6,30 m | 10,14 dBI | 32 dB | 352 euro | ||
| 4 Yagi | GB | 4 elemen super | 5,50 m | 11,84 dBI | 28 dB | 299 euro | ||
| 4 Cross yagi | 2 | GB | 2 x 4 cro ss yagi | 4,90 m | 11,04 dBI | 25 dB | 565 euro | |
| 4 Yagi | ITA |
ITA 114 | 5,76 m | 9,65 dBI | 24,41 dB | |||
| 4 Yagi | 7 | Jo-gunn | Conventional 4 | 3,66 m | 15,5 dB | 45 dB | 382 dollar | |
| 4 Yagi | # | HPSD | 4 elements short | 5,69 m | 9,14 dBI | 22 dB | ||
| 4 Yagi | # | HPSD | 4 elements long | 6,82 m | 10,14 dBI | 30,2 dB | ||
| 4 Yagi | 5 | Maco | M104C | 4,87 m | 14 dB | 29 dB | 240 Dollar | |
| 4 Yagi | Moonraker | S27-4 | 3,80 m | 12,64 dBI | 69,95 Pound | |||
| 4 Yagi | PKW | MHF 4e/11m | 5,40 m | 12,1 dBI | 22 dB | |||
| 4 Yagi | Sirio | SY-4 | 4,030 m | 13,14 dBI | 30 dB | 135 euro | ||
| 4 Yagi | Winkler | 11m-4el | 4,50 m | 7,64 dBI | 21 dB | 120 euro | ||
| 4 Yagi (cross) |
6 | Wolf | WY-4 | 4,87 m | 14,5 dBI | 35 dB | 145 dollar | |
| 4 Yagi | ZX | ZC 11-4CL | 4,99 m | 11,4 dB | 28 dB | 290 euro | ||
| 4 Yagi | ZX | ZX 11-4DX | 5,80 m | 12,0 dB | 26 dB | |||
| 5 Yagi | Duoro | 5 elements | 8,30 m | 499 dollar aus | ||||
| 5 Yagi | 10 | Duoro | 5 elements duo fed | 6,10 m | 599 dollar aus | |||
| 5 Yagi | DXSR | DXSR 511 | 7,80 m | 10,34 dBD | 32 dB | 395 euro | ||
| 5 Yagi | DXSR | DXSR 511 DX | 8,05 m | 10,24 dBI | 42 dB | 430 euro | ||
| 5 Yagi | DXSR | DXSR 511 HG | 9,50 m | 11,25 dBI | 35 dB | 460 euro | ||
| 5 Yagi | GB | 5 element short | 5,60 m | 11,64 dBI | 25 dB | 289 euro | ||
| 5 Yagi | GB | 5 element super | 5,90 m | 12,04 dBI | 35 dB | 345 euro | ||
| 5 Yagi | GB | 5 element long | 8,60 m | 12,34dBI | 27 dB | 365 euro | ||
| 5 Cross Yagi | 2 | GB | 2 x 5 cross | 5,90 m | 11,64 dBI | 25 dB | 655 euro | |
| 5 Yagi | # | HPSD | 5 elements short | 5.86 m | 9,34 dBI | 32 dB | ||
| 5 Yagi | # | HPSD | 5 elements bandwith | 7,30 m | 10,34 dBI | 43 dB | ||
| 5 Yagi | ITA | ITA 115 | 7,90 m | 10,5 dBI | 25,73 dB | |||
| 5 Yagi | 7 | Jo-gunn | Conventional | 5,18 m | 16 dB | 45 dB | 580 dollar | |
| 5 Yagi | 5 | Maco | M 105 C | 7,92 m | 15,5 dB | 31 dB | 320 dollar | |
| 5 Yagi | PKW | MHF 5e/11m | 7,80 m | 13,1 dBI | 25 dB | |||
| 5 Yagi (cross) |
6 | Wolf | WY-5 | 7,31 m | 15,5 dBI | 38 dB | 190 dollar | |
| 5 Yagi | ZX | ZX 11-5ITB | 5,60 m | 11,7 dB | 29 dB | 340 euro | ||
| 5 Yagi | ZX | ZX 11-5CL | 7,50 m | 12.1 dB | 28 dB | |||
| 5 Yagi | ZX | ZX 11-5DX | 8,00 m | 12.7 dB | 35 dB | 370 euro | ||
| 5 wire Yagi | 9 | 1SD019 | WAGI 5 | 6,10 m | 9,5 dBI | 22 dB | 120 euro | |
| 6 Yagi | GB | 6 element super | 8,75 m | 13,04 dBD | 35 dB | 385 euro | ||
| 6 Yagi | GB | 6 element DX | 10,90 m | 14,64 dBI | 35 db | 435 euro | ||
| 6 Cross Yagi | 2 | GB | 2 x 6 cross yagi | 9,20 m | 12,64 dBI | 30 dB | 895 euro | |
| 6 LOG Yagi | 3 | GB | 6 log per yagi | 4,40 m | 12,23 dBI | 25 dB | 485 euro | |
| 6 Yagi | Duoro | 6 elements | 9,00 m | 679 dollar aus | ||||
| 6 Yagi | 10 | Duoro | 6 elements duo fed | 8,60 m | 599 dollar aus | |||
| 6 Yagi | PKW | MHF 6e/11m | 10,30 m | 14,1 dBI | 30 dB | |||
| 6 Yagi | DXSR | DXSR 611 | 11,30 m | 11,34 dBI | 39 dB | 495 euro | ||
| 6 Yagi | # | HPSD | 6 elements extra short | 7,30 m | 10,34 dBI | 43,5 dB | ||
| 6 Yagi | # | HPSD | 6 elements short | 11,19 m | 11,35 dBI | 37 dB | ||
| 6 Yagi | # | HPSD | 6 elements long | 13,00 m | 12,02 dBI | 32,7 dB | ||
| 6 Yagi | ITA | ITA 116 | 11,40 m | 11,5 dBI | 30,9 db | |||
| 6 Yagi | 7 | Jo-gunn | conventional 6 | 7,62 m | 18 dB | 45 dB | 775 dollar | |
| 6 Yagi | 5 | Maco | M106C | 9,44 m | 17 dB | 31 dB | 404 dollar | |
| 6 Yagi (cross) |
6 | Wolf | WY-6 | 9,75 m | 17 dBI | 44 dB | 265 dollar | |
| 6 Yagi (cross) |
6 | Wolf | WY6-L | 12,2 m | 18 dBI | 50 dB | 500 dollar | |
| 6 Yagi | ZX | ZX 11-6 | 11,4 m | 12,5 dB | 35 dB | |||
| 7 Yagi | # | HPSD | 7 elments extra short | 11,55 m | 11,7 dBI | 35 dB | ||
| 7 Yagi | # | HPSD | 7 elements short | 14,4 m | 12,31 dBI | 38 dB | ||
| 7 Yagi | # | HPSD | 7 elements long | 17,8 m | 13,14dBI | 43 dB | ||
| 7 Yagi | 5 | Maco | M107C | 11,43 m | 17,5 dB | 36 dB | 503 dollar | |
| 7 Yagi | PKW | MHF 7e/11m | 12,80 m | 15,1 dBI | 33 dB | |||
| 7 Yagi (cross) |
6 | Wolf | WY-7 | 14,00 m | 520 dollar | |||
| 7 Yagi | ZX | ZX 11-7 | 11,40 m | 14,1 dB | 42 dB | |||
| 8 Yagi | GB | 8 elements Super | 12,10 m | 15,14 dBI | 35 dB | 699 Euro | ||
| 8 Yagi | GB | 8 element DX | 13,90 m | 15,6 dBI | 35 dB | 725 Euro | ||
| 8 Yagi | 7 | Jo-gunn | conventional 8 | 10,97 m | 20,95 dB | 58 dB | 999 dollar | |
| 8 Yagi | 5 | Maco | M108C | 12,19 m | 18 dB | 38 dB | 760 dollar | |
| 8 Yagi | ZX | ZX 11-8 | 18,00 m | 15,1 dB | 44 dB | |||
| 9 Yagi | PKW | MHF 9e/11m | 15,60 m | 17,1 dBI | 36 dB | |||
| 9 Yagi | 4 | ZX | 11-9 3 reflectors | 16,70 m | 15,8 dB | 46 dB |