
19LD266
13OT001
19AT091

| HPSD 6 SHORT | ||
| Design freq = 27,55 mhz | A =4,74 m | G = -2,29 m |
| Gain = 8,12 dBD = 10,24 dBI | B =4,88 m | H = 1,53 m |
| F/B = 35,7dB | C =4,90 m | I = 1,57 m |
| F/S = 24,2 dB | D = 5,06 m | J = 0,56 m |
| Beamwidht = 53,2 degrees | E = 5,39 m | K = 1,37 m |
| Bandwidth = 1,7 mhz | F = 5,46 m | |
| Element thickness average = 22 mm |

| HPSD 6 NORMAL | ||
| Design freq = 27,55 mhz | A = 4,61 m | H = 2,92 m |
| Gain = 9,21 dBD = 11,45 dBI | B = 4,84 m | I = 1,56 m |
| F/B = 37 dB | C = 4,92 m | J = 1,1 m |
| F/S = 17,5 dB | D = 5,02 m | K = -1.99 m |
| Beam width = 60,6 degrees | E = 5,22 m | |
| Bandwidth = 1000 kHz | F = 5,60 m | |
| Element thickness average = 22 mm | G = 3,62 m |


| HPSD 6 LONG | ||
| Design freq = 27,55 mhz | A = 4,7 m | H = 3,38 m |
| Gain = 9,88 dBD = 12,02 dBI | B = 4,76 m | I = 2,48 m |
| F/B = 32,7 dB | C = 4,92 m | J = 1,58 m |
| F/S = 18,11 dB | D = 5,02 m | K = - 2 m |
| Beam width = 55 degrees | E = 5,16 m | |
| Bandwidth = 1000 kHz | F = 5,34 m | |
| Element thickness average = 22 mm | G = 3,56 m |