
| Design frequentie | A = 4,72 m | G = 1,25 m |
| Gain = 7,16 dBD | B = 4,74 m | H = 1,1 m |
| F/B = 32,11 dB | C = 5,12 m | I = -1,6 m |
| Beamwidth = 81,6 deg | D = 5,26 m | |
| Bandwidth = 500 Khz | E = 5,48m | |
| Element thickness average = 22 mm | F = 1,83 m |

| Design frequentie 27,55 mhz | A = 4,72 m | I = -1,38 m |
| Gain = 8,13 dBD | B = 4,94 m | H = 0,9 m |
| F/B = 43 dB | C = 5,02 m | G = 2,29 m |
| Beamwidth = 70 degrees | D = 5,28 m | F= 2,74 m |
| Bandwidth = >1,5 Mhz | E = 5,48 m | |
| element thickness = average 22 mm |

| Design frequentie 27,55 mhz | A = 4,66 m | I = -1,75 m |
| Gain = 8,65 dBD | B = 4,95 m | H = 1,4 m |
| F/B = 27 dB | C = 505,4 m | G = 2,9 m |
| Beamwidth = 65,6 degrees | D = 5,32 m | F = 2,95 m |
| Bandwidth = > 1 Mhz | E = 5,50 m | |
| element thickness -= averagel22 mm |